綜合評價: 滿意度5
報價相符度 | 5 |
---|---|
車況相符度 | 5 |
購車滿意度 | 5 |
賣家推薦度 | 5 |
綜合評價: 滿意度5
報價相符度 | 5 |
---|---|
車況相符度 | 5 |
購車滿意度 | 5 |
賣家推薦度 | 5 |
綜合評價: 滿意度5
報價相符度 | 5 |
---|---|
車況相符度 | 5 |
購車滿意度 | 5 |
賣家推薦度 | 5 |
綜合評價: 滿意度5
報價相符度 | 5 |
---|---|
車況相符度 | 5 |
購車滿意度 | 5 |
賣家推薦度 | 5 |
綜合評價: 滿意度4.3
報價相符度 | 5 |
---|---|
車況相符度 | 4 |
購車滿意度 | 4 |
賣家推薦度 | 4 |
信用評價說明: